羅生門
指の使用頻度
方式 | 打鍵数 | 左 | 右 | シフト
| 左人 | 左中 | 左薬 | 左小
| 右人 | 右中 | 右薬 | 右小
| 最下 | 2段め | 3段め | 最上
|
---|
ローマ字 | 11760 | 5066 | 6694 | 0
| 1779 | 916 | 707 | 1664 | 2735 | 2280 | 1639 | 40
| 2136 | 3667 | 5957 | 0
|
AZIK | 10643 | 4944 | 5699 | 0
| 1977 | 736 | 773 | 1458 | 2110 | 1930 | 1330 | 329
| 1930 | 3828 | 4885 | 0
|
SKY | 11121 | 5495 | 5626 | 0
| 1890 | 1147 | 1272 | 1186 | 2224 | 1489 | 1199 | 714
| 940 | 7865 | 2311 | 5
|
カナタイプ | 7495 | 3857 | 3638 | 631
| 1617 | 999 | 697 | 544 | 980 | 653 | 549 | 1456
| 1463 | 2075 | 3063 | 894
|
JIS X 6002 | 7495 | 3546 | 3949 | 877
| 1487 | 846 | 658 | 555 | 924 | 1000 | 622 | 1403
| 1641 | 1827 | 2922 | 1105
|
JIS X 6004 | 7495 | 3175 | 4320 | 1204
| 1277 | 747 | 712 | 439 | 1366 | 1211 | 1127 | 616
| 1715 | 3893 | 1887 | 0
|
月
| 8961
| 4268
| 4693
| 0
| 1435
| 1459
| 935
| 439
| 1316
| 1652
| 1304
| 421
| 1670
| 4880
| 2411
| 0 |
TRON | 6758 | 3292 | 3466 | 1728 (753)
| 1162 | 863 | 633 | 634 | 1489 | 805 | 669 | 503
| 1588 | 3028 | 2112 | 30
|
NICOLA | 6752 | 3334 | 3418 | 3057 (744)
| 754 | 1033 | 971 | 576 | 1344 | 786 | 607 | 681
| 678 | 3382 | 2662 | 30
|
中指NICOLA | 10254 | 4950 | 5304 | 0
| 1017 | 2385 | 972 | 576 | 1491 | 1753 | 607 | 1453
| 681 | 6882 | 2691 | 0
|
花 | 8920 | 4497 | 4423 | 0
| 1642 | 1412 | 1164 | 279 | 1118 | 1323 | 1509 | 473
| 2735 | 3703 | 2482 | 0
|
2指の連続
方式 | 打鍵数 | 交互打鍵(率) | 左左 | 右右 | 同指異鍵 | 同手跳躍 | 左手縦連
|
---|
ローマ字 | 11760 | 5487 (46.7%) | 2322 | 3950 | 866 | 1889 | 0
|
AZIK | 10643 | 5299 (49.8%) | 2294 | 3049 | 538 | 1485 | 4
|
SKY | 11121 | 10014 (90.1%) | 488 | 618 | 68 | 38 | 0
|
カナタイプ | 7495 | 4309 (57.5%) | 1702 | 1483 | 678 | 993 | 135
|
JIS X 6002 | 7495 | 4161 (55.5%) | 1465 | 1868 | 714 | 1116 | 106
|
JIS X 6004 | 7495 | 4371 (58.3%) | 989 | 2134 | 501 | 258 | 10
|
月
| 8961
| 5982 (66.8%)
| 1277
| 1701
| 471
| 313
| 15 |
TRON | 6758 | 4096 (60.6%) | 1244 | 1417 | 553 | 361 | 24
|
NICOLA | 6752 | 3586 (53.1%) | 1540 | 1625 | 429 | 293 | 37
|
中指NICOLA | 10254 | 6227 (60.7%) | 1836 | 2190 | 509 | 154 | 9
|
花 | 8920 | 5872 (65.8%) | 1561 | 1486 | 673 | 665 | 16
|
ローマ字
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 0 | 207 | 679 | 539 | 828 | 135 | 830 | 1225 | 1489 | 10 | 0 | 15 | | 5957 |
C段 | 1608 | 495 | 229 | 17 | 264 | 300 | 57 | 682 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 3667 |
B段 | 56 | 5 | 8 | 0 | 131 | 1064 | 349 | 373 | 150 | 0 | 0 | | | 2136 |
合計 | 1664 | 707 | 916 | 1779 | 2735 | 2280 | 1639 | 40 | 11760 |
AZIK
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 113 | 278 | 471 | 539 | 737 | 119 | 464 | 816 | 1139 | 194 | 0 | 15 | | 4885 |
C段 | 1268 | 474 | 249 | 289 | 280 | 296 | 70 | 741 | 41 | 105 | 0 | 15 | | 3828 |
B段 | 77 | 21 | 16 | 1 | 131 | 812 | 349 | 373 | 150 | 0 | 0 | | | 1930 |
合計 | 1458 | 773 | 736 | 1977 | 2110 | 1930 | 1330 | 329 | 10643 |
SKY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
D段 | 373 | 207 | 539 | 349 | 288 | 26 | 101 | 188 | 150 | 75 | 0 | 15 | | 2311 |
C段 | 803 | 836 | 495 | 682 | 176 | 576 | 1464 | 1255 | 980 | 583 | 0 | 15 | | 7865 |
B段 | 10 | 229 | 113 | 264 | 131 | 14 | 43 | 46 | 69 | 21 | 0 | | | 940 |
合計 | 1186 | 1272 | 1147 | 1890 | 2224 | 1489 | 1199 | 714 | 11121 |
カナタイプ
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 39 | 121 | 273 | 85 | 99 | 41 | 37 | 98 | 54 | 47 | 0 | 0 | 894 |
D段 | 325 | 306 | 309 | 97 | 385 | 201 | 175 | 243 | 128 | 744 | 150 | 0 | | 3063 |
C段 | 48 | 259 | 305 | 231 | 149 | 115 | 94 | 330 | 83 | 88 | 373 | 0 | | 2075 |
B段 | 171 | 93 | 264 | 108 | 289 | 87 | 168 | 43 | 240 | 0 | 0 | | | 1463 |
合計 | 544 | 697 | 999 | 1617 | 980 | 653 | 549 | 1456 | 7495 |
JIS X 6002
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 26 | 39 | 121 | 273 | 85 | 99 | 41 | 37 | 98 | 207 | 47 | 32 | 0 | 1105 |
D段 | 310 | 291 | 309 | 97 | 385 | 201 | 175 | 243 | 128 | 24 | 738 | 21 | | 2922 |
C段 | 48 | 259 | 305 | 231 | 149 | 115 | 94 | 330 | 83 | 88 | 98 | 27 | | 1827 |
B段 | 171 | 69 | 111 | 76 | 191 | 75 | 124 | 390 | 313 | 44 | 77 | | | 1641 |
合計 | 555 | 658 | 846 | 1487 | 924 | 1000 | 622 | 1403 | 7495 |
JIS X 6004
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 111 | 104 | 71 | 330 | 81 | 142 | 286 | 405 | 185 | 109 | 63 | 0 | | 1887 |
C段 | 231 | 417 | 433 | 279 | 371 | 209 | 372 | 433 | 792 | 166 | 190 | 0 | | 3893 |
B段 | 97 | 191 | 243 | 86 | 130 | 117 | 240 | 373 | 150 | 88 | 0 | | | 1715 |
合計 | 439 | 712 | 747 | 1277 | 1366 | 1211 | 1127 | 616 | 7495 |
月
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 111 | 267 | 352 | 330 | 81 | 92 | 286 | 384 | 362 | 83 | 63 | 0 | | 2411 |
C段 | 231 | 538 | 840 | 380 | 371 | 209 | 372 | 878 | 792 | 166 | 103 | 0 | | 4880 |
B段 | 97 | 130 | 267 | 195 | 78 | 117 | 240 | 390 | 150 | 6 | 0 | | | 1670 |
合計 | 439 | 935 | 1459 | 1435 | 1316 | 1652 | 1304 | 421 | 8961 |
TRON
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
D段 | 204 | 274 | 191 | 240 | 84 | 234 | 428 | 159 | 133 | 165 | 0 | 0 | | 2112 |
C段 | 336 | 276 | 405 | 352 | 163 | 253 | 357 | 273 | 380 | 233 | 0 | 0 | | 3028 |
B段 | 94 | 83 | 267 | 86 | 207 | 151 | 66 | 373 | 156 | 105 | 0 | | | 1588 |
合計 | 634 | 633 | 863 | 1162 | 1489 | 805 | 669 | 503 | 6758 |
NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
D段 | 150 | 470 | 393 | 200 | 157 | 189 | 291 | 278 | 160 | 1 | 373 | 0 | | 2662 |
C段 | 426 | 426 | 466 | 118 | 148 | 306 | 358 | 479 | 349 | 306 | 0 | 0 | | 3382 |
B段 | 0 | 75 | 174 | 69 | 32 | 72 | 128 | 29 | 98 | 1 | 0 | | | 678 |
合計 | 576 | 971 | 1033 | 754 | 1344 | 786 | 607 | 681 | 6752 |
中指NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 150 | 470 | 393 | 200 | 157 | 189 | 291 | 278 | 160 | 0 | 388 | 15 | | 2691 |
C段 | 426 | 426 | 1818 | 409 | 148 | 306 | 507 | 1446 | 346 | 306 | 744 | 0 | | 6882 |
B段 | 0 | 76 | 174 | 71 | 32 | 70 | 128 | 29 | 101 | 0 | 0 | | | 681 |
合計 | 576 | 972 | 2385 | 1017 | 1491 | 1753 | 607 | 1453 | 10254 |
花
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 113 | 389 | 259 | 238 | 263 | 114 | 209 | 384 | 287 | 128 | 98 | 0 | | 2482 |
C段 | 97 | 446 | 857 | 181 | 316 | 201 | 127 | 636 | 750 | 77 | 15 | 0 | | 3703 |
B段 | 69 | 329 | 296 | 384 | 260 | 326 | 141 | 303 | 472 | 70 | 85 | | | 2735 |
合計 | 279 | 1164 | 1412 | 1642 | 1118 | 1323 | 1509 | 473 | 8920 |