緋のエチュード
指の使用頻度
方式 | 打鍵数 | 左 | 右 | シフト
| 左人 | 左中 | 左薬 | 左小
| 右人 | 右中 | 右薬 | 右小
| 最下 | 2段め | 3段め | 最上
|
---|
ローマ字 | 12650 | 5605 | 7045 | 0
| 1840 | 1062 | 866 | 1837 | 2989 | 2283 | 1532 | 241
| 1940 | 4349 | 6307 | 54
|
AZIK | 11271 | 5422 | 5849 | 0
| 2074 | 851 | 917 | 1580 | 2157 | 1844 | 1234 | 614
| 1685 | 4527 | 5059 | 0
|
SKY | 11794 | 5710 | 6084 | 0
| 2106 | 1255 | 1502 | 847 | 2553 | 1350 | 1186 | 995
| 1177 | 8274 | 2324 | 19
|
カナタイプ | 8250 | 4477 | 3773 | 979
| 1671 | 1083 | 893 | 830 | 1220 | 492 | 533 | 1528
| 1532 | 2044 | 3558 | 1116
|
JIS X 6002 | 8250 | 3965 | 4285 | 1022
| 1502 | 966 | 739 | 758 | 1157 | 692 | 664 | 1772
| 1480 | 2067 | 3368 | 1335
|
JIS X 6004 | 8250 | 3584 | 4666 | 1467
| 1573 | 818 | 741 | 452 | 1601 | 979 | 1303 | 783
| 1689 | 4460 | 2101 | 0
|
月
| 9850
| 4600
| 5250
| 0
| 1708
| 1556
| 884
| 452
| 1556
| 1638
| 1405
| 651
| 1788
| 5356
| 2706
| 0 |
TRON | 7448 | 3577 | 3871 | 2184 (879)
| 1376 | 849 | 680 | 672 | 1583 | 789 | 797 | 702
| 1712 | 3550 | 2034 | 152
|
NICOLA | 7430 | 3844 | 3586 | 3203 (820)
| 1045 | 1164 | 1024 | 611 | 1211 | 788 | 836 | 751
| 864 | 3772 | 2642 | 152
|
中指NICOLA | 11103 | 5380 | 5723 | 0
| 1172 | 2569 | 1028 | 611 | 1388 | 1780 | 836 | 1719
| 869 | 7449 | 2785 | 0
|
花 | 9990 | 4938 | 5052 | 0
| 1671 | 1623 | 1284 | 360 | 1613 | 1509 | 1349 | 581
| 2625 | 4646 | 2719 | 0
|
2指の連続
方式 | 打鍵数 | 交互打鍵(率) | 左左 | 右右 | 同指異鍵 | 同手跳躍 | 左手縦連
|
---|
ローマ字 | 12650 | 6039 (47.7%) | 2585 | 4025 | 993 | 1580 | 1
|
AZIK | 11271 | 5787 (51.3%) | 2528 | 2955 | 576 | 1194 | 5
|
SKY | 11794 | 10433 (88.5%) | 493 | 867 | 147 | 80 | 0
|
カナタイプ | 8250 | 4647 (56.3%) | 2153 | 1449 | 854 | 1092 | 183
|
JIS X 6002 | 8250 | 4578 (55.5%) | 1676 | 1995 | 835 | 1104 | 135
|
JIS X 6004 | 8250 | 5005 (60.7%) | 1081 | 2163 | 489 | 301 | 30
|
月
| 9850
| 6472 (65.7%)
| 1364
| 2013
| 504
| 331
| 19 |
TRON | 7448 | 4443 (59.7%) | 1355 | 1649 | 586 | 489 | 36
|
NICOLA | 7430 | 4134 (55.6%) | 1776 | 1519 | 494 | 342 | 35
|
中指NICOLA | 11103 | 6998 (63.0%) | 1880 | 2224 | 468 | 190 | 9
|
花 | 9990 | 6686 (66.9%) | 1595 | 1708 | 751 | 560 | 24
|
ローマ字
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
D段 | 0 | 224 | 739 | 487 | 955 | 173 | 1041 | 1236 | 1350 | 27 | 0 | 75 | | 6307 |
C段 | 1770 | 623 | 311 | 52 | 233 | 361 | 78 | 844 | 0 | 0 | 0 | 77 | | 4349 |
B段 | 67 | 19 | 12 | 4 | 109 | 1012 | 324 | 203 | 182 | 8 | 0 | | | 1940 |
合計 | 1837 | 866 | 1062 | 1840 | 2989 | 2283 | 1532 | 241 | 12650 |
AZIK
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 167 | 287 | 424 | 487 | 849 | 134 | 615 | 781 | 1001 | 239 | 0 | 75 | | 5059 |
C段 | 1301 | 564 | 413 | 346 | 272 | 322 | 106 | 860 | 51 | 161 | 54 | 77 | | 4527 |
B段 | 112 | 66 | 14 | 11 | 109 | 656 | 324 | 203 | 182 | 8 | 0 | | | 1685 |
合計 | 1580 | 917 | 851 | 2074 | 2157 | 1844 | 1234 | 614 | 11271 |
SKY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
D段 | 203 | 224 | 487 | 324 | 316 | 38 | 152 | 220 | 182 | 80 | 19 | 75 | | 2320 |
C段 | 617 | 967 | 623 | 844 | 280 | 713 | 1519 | 1088 | 937 | 555 | 54 | 77 | | 8274 |
B段 | 27 | 311 | 145 | 233 | 109 | 32 | 99 | 42 | 67 | 104 | 8 | | | 1177 |
合計 | 847 | 1502 | 1255 | 2106 | 2553 | 1350 | 1186 | 991 | 11790 |
カナタイプ
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 84 | 122 | 307 | 54 | 103 | 78 | 61 | 137 | 106 | 64 | 0 | 0 | 1116 |
D段 | 494 | 348 | 382 | 143 | 375 | 354 | 176 | 168 | 108 | 820 | 190 | 0 | | 3558 |
C段 | 61 | 307 | 384 | 219 | 181 | 185 | 90 | 219 | 104 | 91 | 203 | 0 | | 2044 |
B段 | 275 | 154 | 195 | 93 | 299 | 96 | 138 | 44 | 184 | 54 | 0 | | | 1532 |
合計 | 830 | 893 | 1083 | 1671 | 1220 | 492 | 533 | 1528 | 8250 |
JIS X 6002
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 3 | 84 | 122 | 307 | 54 | 103 | 78 | 61 | 137 | 223 | 64 | 45 | 54 | 1335 |
D段 | 419 | 271 | 382 | 143 | 375 | 354 | 176 | 168 | 108 | 77 | 802 | 93 | | 3368 |
C段 | 61 | 307 | 384 | 219 | 181 | 185 | 90 | 219 | 104 | 91 | 124 | 102 | | 2067 |
B段 | 275 | 77 | 78 | 48 | 175 | 71 | 100 | 244 | 315 | 46 | 51 | | | 1480 |
合計 | 758 | 739 | 966 | 1502 | 1157 | 692 | 664 | 1772 | 8250 |
JIS X 6004
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 83 | 142 | 141 | 355 | 122 | 162 | 404 | 290 | 159 | 107 | 136 | 0 | | 2101 |
C段 | 223 | 420 | 492 | 353 | 472 | 275 | 390 | 478 | 908 | 196 | 253 | 0 | | 4460 |
B段 | 146 | 179 | 185 | 118 | 153 | 186 | 184 | 211 | 236 | 91 | 0 | | | 1689 |
合計 | 452 | 741 | 818 | 1573 | 1601 | 979 | 1303 | 783 | 8250 |
月
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 83 | 223 | 448 | 355 | 122 | 117 | 404 | 449 | 261 | 108 | 136 | 0 | | 2706 |
C段 | 223 | 492 | 863 | 424 | 472 | 275 | 390 | 945 | 908 | 196 | 168 | 0 | | 5356 |
B段 | 146 | 169 | 245 | 222 | 113 | 186 | 184 | 244 | 236 | 35 | 8 | | | 1788 |
合計 | 452 | 884 | 1556 | 1708 | 1556 | 1638 | 1405 | 651 | 9850 |
TRON
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
D段 | 156 | 211 | 183 | 255 | 148 | 231 | 343 | 223 | 142 | 142 | 0 | 0 | | 2034 |
C段 | 422 | 348 | 421 | 324 | 184 | 203 | 439 | 358 | 455 | 396 | 0 | 0 | | 3550 |
B段 | 94 | 121 | 245 | 92 | 221 | 249 | 118 | 208 | 200 | 164 | 0 | | | 1712 |
合計 | 672 | 680 | 849 | 1376 | 1583 | 789 | 797 | 702 | 7448 |
NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
D段 | 187 | 425 | 523 | 211 | 168 | 166 | 229 | 318 | 204 | 8 | 203 | 0 | | 2642 |
C段 | 421 | 501 | 447 | 170 | 177 | 285 | 393 | 400 | 463 | 515 | 0 | 0 | | 3772 |
B段 | 3 | 98 | 194 | 122 | 45 | 45 | 93 | 70 | 169 | 25 | 0 | | | 864 |
合計 | 611 | 1024 | 1164 | 1045 | 1211 | 788 | 836 | 751 | 7430 |
中指NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 187 | 425 | 523 | 211 | 168 | 161 | 229 | 318 | 204 | 4 | 278 | 77 | | 2785 |
C段 | 421 | 501 | 1852 | 441 | 177 | 290 | 574 | 1396 | 462 | 515 | 820 | 0 | | 7449 |
B段 | 3 | 102 | 194 | 126 | 49 | 41 | 93 | 66 | 170 | 25 | 0 | | | 869 |
合計 | 611 | 1028 | 2569 | 1172 | 1388 | 1780 | 836 | 1719 | 11103 |
花
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 132 | 395 | 311 | 239 | 264 | 197 | 275 | 382 | 233 | 112 | 179 | 0 | | 2719 |
C段 | 148 | 428 | 1019 | 223 | 437 | 362 | 175 | 828 | 827 | 68 | 131 | 0 | | 4646 |
B段 | 80 | 461 | 293 | 325 | 183 | 419 | 185 | 299 | 289 | 41 | 50 | | | 2625 |
合計 | 360 | 1284 | 1623 | 1671 | 1613 | 1509 | 1349 | 581 | 9990 |