めくらぶどうと虹
指の使用頻度
方式 | 打鍵数 | 左 | 右 | シフト
| 左人 | 左中 | 左薬 | 左小
| 右人 | 右中 | 右薬 | 右小
| 最下 | 2段め | 3段め | 最上
|
---|
ローマ字 | 4864 | 2192 | 2672 | 0
| 640 | 384 | 344 | 824 | 1133 | 885 | 603 | 51
| 875 | 1704 | 2284 | 1
|
AZIK | 4395 | 2091 | 2304 | 0
| 749 | 297 | 355 | 690 | 944 | 726 | 480 | 154
| 827 | 1707 | 1861 | 0
|
SKY | 4663 | 2265 | 2398 | 0
| 826 | 525 | 488 | 426 | 1054 | 518 | 522 | 304
| 339 | 3322 | 1002 | 0
|
カナタイプ | 3045 | 1538 | 1507 | 262
| 607 | 382 | 314 | 235 | 524 | 199 | 208 | 576
| 502 | 896 | 1283 | 364
|
JIS X 6002 | 3045 | 1415 | 1630 | 334
| 568 | 349 | 279 | 219 | 488 | 313 | 278 | 551
| 600 | 828 | 1201 | 416
|
JIS X 6004 | 3045 | 1295 | 1750 | 643
| 527 | 308 | 244 | 216 | 535 | 452 | 446 | 317
| 635 | 1665 | 745 | 0
|
月
| 3747
| 1824
| 1923
| 0
| 629
| 674
| 305
| 216
| 495
| 670
| 533
| 225
| 673
| 2107
| 967
| 0 |
TRON | 2781 | 1417 | 1364 | 722 (280)
| 569 | 282 | 228 | 338 | 596 | 275 | 312 | 181
| 816 | 1142 | 791 | 32
|
NICOLA | 2769 | 1421 | 1348 | 1267 (276)
| 335 | 496 | 397 | 193 | 522 | 277 | 330 | 219
| 347 | 1300 | 1090 | 32
|
中指NICOLA | 4216 | 2086 | 2130 | 0
| 425 | 1070 | 398 | 193 | 571 | 703 | 330 | 526
| 350 | 2747 | 1119 | 0
|
花 | 3733 | 1923 | 1810 | 0
| 633 | 668 | 451 | 171 | 518 | 530 | 530 | 232
| 1089 | 1601 | 1043 | 0
|
2指の連続
方式 | 打鍵数 | 交互打鍵(率) | 左左 | 右右 | 同指異鍵 | 同手跳躍 | 左手縦連
|
---|
ローマ字 | 4864 | 2240 (46.1%) | 1072 | 1551 | 317 | 746 | 0
|
AZIK | 4395 | 2190 (49.8%) | 996 | 1208 | 194 | 589 | 0
|
SKY | 4663 | 4209 (90.3%) | 160 | 293 | 28 | 10 | 0
|
カナタイプ | 3045 | 1798 (59.1%) | 639 | 607 | 296 | 333 | 52
|
JIS X 6002 | 3045 | 1756 (57.7%) | 537 | 751 | 288 | 366 | 44
|
JIS X 6004 | 3045 | 1775 (58.3%) | 407 | 862 | 229 | 99 | 3
|
月
| 3747
| 2530 (67.5%)
| 559
| 657
| 240
| 131
| 3 |
TRON | 2781 | 1596 (57.4%) | 619 | 565 | 216 | 172 | 16
|
NICOLA | 2769 | 1419 (51.3%) | 711 | 638 | 222 | 176 | 9
|
中指NICOLA | 4216 | 2565 (60.9%) | 803 | 847 | 226 | 132 | 4
|
花 | 3733 | 2464 (66.0%) | 691 | 577 | 266 | 227 | 3
|
ローマ字
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D段 | 0 | 73 | 271 | 213 | 302 | 56 | 314 | 503 | 518 | 18 | 0 | 16 | | 2284 |
C段 | 804 | 271 | 109 | 11 | 61 | 143 | 21 | 268 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 1704 |
B段 | 20 | 0 | 4 | 0 | 53 | 369 | 230 | 114 | 85 | 0 | 0 | | | 875 |
合計 | 824 | 344 | 384 | 640 | 1133 | 885 | 603 | 51 | 4864 |
AZIK
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 47 | 89 | 168 | 213 | 271 | 53 | 203 | 342 | 385 | 74 | 0 | 16 | | 1861 |
C段 | 614 | 257 | 125 | 148 | 64 | 131 | 24 | 270 | 10 | 47 | 1 | 16 | | 1707 |
B段 | 29 | 9 | 4 | 0 | 53 | 303 | 230 | 114 | 85 | 0 | 0 | | | 827 |
合計 | 690 | 355 | 297 | 749 | 944 | 726 | 480 | 154 | 4395 |
SKY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 114 | 73 | 213 | 230 | 141 | 1 | 49 | 63 | 85 | 17 | 0 | 16 | | 1002 |
C段 | 294 | 306 | 271 | 268 | 73 | 246 | 737 | 443 | 429 | 238 | 1 | 16 | | 3322 |
B段 | 18 | 109 | 41 | 61 | 53 | 3 | 18 | 12 | 8 | 16 | 0 | | | 339 |
合計 | 426 | 488 | 525 | 826 | 1054 | 518 | 522 | 304 | 4663 |
カナタイプ
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 29 | 51 | 75 | 30 | 45 | 30 | 9 | 34 | 40 | 21 | 0 | 0 | 364 |
D段 | 141 | 131 | 128 | 79 | 145 | 57 | 104 | 68 | 69 | 276 | 85 | 0 | | 1283 |
C段 | 24 | 97 | 131 | 98 | 53 | 58 | 104 | 120 | 58 | 39 | 114 | 0 | | 896 |
B段 | 70 | 57 | 72 | 58 | 69 | 33 | 93 | 2 | 47 | 1 | 0 | | | 502 |
合計 | 235 | 314 | 382 | 607 | 524 | 199 | 208 | 576 | 3045 |
JIS X 6002
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 29 | 51 | 75 | 30 | 45 | 30 | 9 | 34 | 73 | 21 | 18 | 1 | 416 |
D段 | 125 | 115 | 128 | 79 | 145 | 57 | 104 | 68 | 69 | 19 | 264 | 28 | | 1201 |
C段 | 24 | 97 | 131 | 98 | 53 | 58 | 104 | 120 | 58 | 39 | 21 | 25 | | 828 |
B段 | 70 | 38 | 39 | 40 | 48 | 24 | 66 | 116 | 117 | 27 | 15 | | | 600 |
合計 | 219 | 279 | 349 | 568 | 488 | 313 | 278 | 551 | 3045 |
JIS X 6004
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 39 | 33 | 40 | 144 | 41 | 63 | 87 | 144 | 56 | 58 | 40 | 0 | | 745 |
C段 | 98 | 163 | 200 | 99 | 145 | 162 | 120 | 194 | 304 | 60 | 120 | 0 | | 1665 |
B段 | 79 | 48 | 68 | 40 | 58 | 56 | 47 | 114 | 86 | 39 | 0 | | | 635 |
合計 | 216 | 244 | 308 | 527 | 535 | 452 | 446 | 317 | 3045 |
月
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 39 | 88 | 152 | 144 | 41 | 23 | 87 | 152 | 143 | 58 | 40 | 0 | | 967 |
C段 | 98 | 178 | 435 | 148 | 145 | 162 | 120 | 402 | 304 | 60 | 55 | 0 | | 2107 |
B段 | 79 | 39 | 87 | 106 | 45 | 56 | 47 | 116 | 86 | 12 | 0 | | | 673 |
合計 | 216 | 305 | 674 | 629 | 495 | 670 | 533 | 225 | 3747 |
TRON
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
D段 | 109 | 71 | 48 | 105 | 35 | 83 | 141 | 85 | 60 | 54 | 0 | 0 | | 791 |
C段 | 125 | 99 | 147 | 135 | 95 | 78 | 152 | 76 | 155 | 80 | 0 | 0 | | 1142 |
B段 | 104 | 58 | 87 | 45 | 122 | 119 | 23 | 114 | 97 | 47 | 0 | | | 816 |
合計 | 338 | 228 | 282 | 569 | 596 | 275 | 312 | 181 | 2781 |
NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
D段 | 85 | 175 | 183 | 55 | 77 | 91 | 92 | 90 | 127 | 1 | 114 | 0 | | 1090 |
C段 | 108 | 182 | 219 | 23 | 85 | 120 | 142 | 173 | 144 | 104 | 0 | 0 | | 1300 |
B段 | 0 | 40 | 94 | 48 | 15 | 31 | 46 | 14 | 59 | 0 | 0 | | | 347 |
合計 | 193 | 397 | 496 | 335 | 522 | 277 | 330 | 219 | 2769 |
中指NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 85 | 175 | 183 | 55 | 77 | 89 | 92 | 90 | 127 | 0 | 130 | 16 | | 1119 |
C段 | 108 | 182 | 793 | 138 | 85 | 122 | 195 | 602 | 142 | 104 | 276 | 0 | | 2747 |
B段 | 0 | 41 | 94 | 52 | 18 | 27 | 46 | 11 | 61 | 0 | 0 | | | 350 |
合計 | 193 | 398 | 1070 | 425 | 571 | 703 | 330 | 526 | 4216 |
花
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 54 | 136 | 97 | 69 | 116 | 54 | 162 | 114 | 98 | 69 | 74 | 0 | | 1043 |
C段 | 79 | 165 | 416 | 76 | 137 | 57 | 68 | 298 | 273 | 15 | 17 | 0 | | 1601 |
B段 | 38 | 150 | 155 | 160 | 75 | 130 | 47 | 118 | 159 | 27 | 30 | | | 1089 |
合計 | 171 | 451 | 668 | 633 | 518 | 530 | 530 | 232 | 3733 |