日本国憲法前文
指の使用頻度
方式 | 打鍵数 | 左 | 右 | シフト
| 左人 | 左中 | 左薬 | 左小
| 右人 | 右中 | 右薬 | 右小
| 最下 | 2段め | 3段め | 最上
|
---|
ローマ字 | 1475 | 530 | 945 | 0
| 164 | 111 | 125 | 130 | 409 | 316 | 215 | 5
| 228 | 444 | 803 | 0
|
AZIK | 1232 | 512 | 720 | 0
| 185 | 74 | 145 | 108 | 245 | 268 | 155 | 52
| 173 | 486 | 573 | 0
|
SKY | 1329 | 680 | 649 | 0
| 267 | 175 | 125 | 113 | 231 | 206 | 115 | 97
| 119 | 909 | 301 | 0
|
カナタイプ | 922 | 486 | 436 | 115
| 208 | 151 | 86 | 41 | 142 | 75 | 74 | 145
| 219 | 254 | 314 | 135
|
JIS X 6002 | 922 | 414 | 508 | 105
| 179 | 128 | 65 | 42 | 135 | 109 | 83 | 181
| 187 | 243 | 326 | 166
|
JIS X 6004 | 922 | 424 | 498 | 123
| 137 | 123 | 110 | 54 | 200 | 144 | 101 | 53
| 213 | 425 | 284 | 0
|
月
| 1097
| 505
| 592
| 0
| 142
| 175
| 134
| 54
| 196
| 233
| 114
| 49
| 205
| 530
| 362
| 0 |
TRON | 867 | 374 | 493 | 202 (55)
| 121 | 131 | 84 | 38 | 194 | 123 | 89 | 87
| 179 | 387 | 301 | 0
|
NICOLA | 863 | 395 | 468 | 312 (59)
| 143 | 76 | 99 | 77 | 147 | 114 | 101 | 106
| 89 | 475 | 299 | 0
|
中指NICOLA | 1212 | 585 | 627 | 0
| 165 | 244 | 99 | 77 | 158 | 203 | 101 | 165
| 92 | 822 | 298 | 0
|
花 | 1123 | 541 | 582 | 0
| 199 | 143 | 154 | 45 | 207 | 212 | 132 | 31
| 325 | 442 | 356 | 0
|
2指の連続
方式 | 打鍵数 | 交互打鍵(率) | 左左 | 右右 | 同指異鍵 | 同手跳躍 | 左手縦連
|
---|
ローマ字 | 1475 | 662 (44.9%) | 199 | 613 | 96 | 220 | 0
|
AZIK | 1232 | 554 (45.0%) | 235 | 442 | 74 | 144 | 0
|
SKY | 1329 | 1217 (91.6%) | 71 | 40 | 13 | 5 | 0
|
カナタイプ | 922 | 508 (55.2%) | 232 | 181 | 106 | 156 | 38
|
JIS X 6002 | 922 | 486 (52.8%) | 171 | 264 | 104 | 145 | 24
|
JIS X 6004 | 922 | 609 (66.1%) | 119 | 193 | 46 | 27 | 1
|
月
| 1097
| 775 (70.7%)
| 117
| 204
| 49
| 22
| 0 |
TRON | 867 | 515 (59.5%) | 116 | 235 | 66 | 44 | 1
|
NICOLA | 863 | 517 (60.0%) | 136 | 209 | 50 | 26 | 1
|
中指NICOLA | 1212 | 828 (68.4%) | 170 | 213 | 64 | 17 | 1
|
花 | 1123 | 813 (72.5%) | 134 | 175 | 75 | 58 | 3
|
ローマ字
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 0 | 37 | 97 | 64 | 74 | 23 | 152 | 145 | 206 | 5 | 0 | 0 | | 803 |
C段 | 122 | 88 | 13 | 7 | 16 | 47 | 15 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 444 |
B段 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 142 | 30 | 35 | 9 | 0 | 0 | | | 228 |
合計 | 130 | 125 | 111 | 164 | 409 | 316 | 215 | 5 | 1475 |
AZIK
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 15 | 49 | 33 | 64 | 69 | 14 | 67 | 83 | 139 | 40 | 0 | 0 | | 573 |
C段 | 82 | 87 | 40 | 24 | 25 | 44 | 15 | 150 | 7 | 12 | 0 | 0 | | 486 |
B段 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 75 | 30 | 35 | 9 | 0 | 0 | | | 173 |
合計 | 108 | 145 | 74 | 185 | 245 | 268 | 155 | 52 | 1232 |
SKY
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 35 | 37 | 64 | 30 | 44 | 7 | 16 | 36 | 9 | 23 | 0 | 0 | | 301 |
C段 | 73 | 75 | 88 | 136 | 38 | 102 | 100 | 163 | 88 | 46 | 0 | 0 | | 909 |
B段 | 5 | 13 | 23 | 16 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | 28 | 0 | | | 119 |
合計 | 113 | 125 | 175 | 267 | 231 | 206 | 115 | 97 | 1329 |
カナタイプ
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 7 | 12 | 45 | 2 | 5 | 3 | 9 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 135 |
D段 | 18 | 22 | 51 | 19 | 30 | 59 | 7 | 27 | 13 | 59 | 9 | 0 | | 314 |
C段 | 5 | 32 | 50 | 20 | 11 | 38 | 1 | 36 | 10 | 16 | 35 | 0 | | 254 |
B段 | 18 | 25 | 38 | 12 | 69 | 14 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | | | 219 |
合計 | 41 | 86 | 151 | 208 | 142 | 75 | 74 | 145 | 922 |
JIS X 6002
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 1 | 7 | 12 | 45 | 2 | 5 | 3 | 9 | 26 | 37 | 12 | 7 | 0 | 166 |
D段 | 18 | 22 | 51 | 19 | 30 | 59 | 7 | 27 | 13 | 21 | 55 | 4 | | 326 |
C段 | 5 | 32 | 50 | 20 | 11 | 38 | 1 | 36 | 10 | 16 | 22 | 2 | | 243 |
B段 | 18 | 4 | 15 | 5 | 47 | 12 | 10 | 37 | 34 | 5 | 0 | | | 187 |
合計 | 42 | 65 | 128 | 179 | 135 | 109 | 83 | 181 | 922 |
JIS X 6004
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 15 | 26 | 33 | 29 | 22 | 11 | 61 | 48 | 23 | 11 | 5 | 0 | | 284 |
C段 | 20 | 37 | 63 | 38 | 27 | 39 | 50 | 61 | 69 | 14 | 7 | 0 | | 425 |
B段 | 19 | 47 | 27 | 6 | 15 | 14 | 25 | 35 | 9 | 16 | 0 | | | 213 |
合計 | 54 | 110 | 123 | 137 | 200 | 144 | 101 | 53 | 922 |
月2-263
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 15 | 52 | 62 | 29 | 22 | 7 | 61 | 63 | 36 | 10 | 5 | 0 | | 362 |
C段 | 20 | 53 | 65 | 44 | 27 | 39 | 50 | 133 | 69 | 14 | 16 | 0 | | 530 |
B段 | 19 | 29 | 48 | 13 | 7 | 14 | 25 | 37 | 9 | 4 | 0 | | | 205 |
合計 | 54 | 134 | 175 | 142 | 196 | 233 | 114 | 49 | 1097 |
TRON
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 18 | 40 | 47 | 23 | 29 | 13 | 58 | 43 | 14 | 16 | 0 | 0 | | 301 |
C段 | 19 | 34 | 36 | 31 | 17 | 28 | 56 | 45 | 62 | 59 | 0 | 0 | | 387 |
B段 | 1 | 10 | 48 | 7 | 14 | 33 | 6 | 35 | 13 | 12 | 0 | | | 179 |
合計 | 38 | 84 | 131 | 121 | 194 | 123 | 89 | 87 | 867 |
NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 9 | 32 | 28 | 50 | 20 | 23 | 32 | 63 | 7 | 0 | 35 | 0 | | 299 |
C段 | 68 | 62 | 29 | 28 | 31 | 31 | 37 | 47 | 71 | 71 | 0 | 0 | | 475 |
B段 | 0 | 5 | 19 | 7 | 7 | 6 | 18 | 4 | 23 | 0 | 0 | | | 89 |
合計 | 77 | 99 | 76 | 143 | 147 | 114 | 101 | 106 | 863 |
中指NICOLA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 9 | 32 | 28 | 50 | 20 | 22 | 32 | 63 | 7 | 0 | 35 | 0 | | 298 |
C段 | 68 | 62 | 197 | 50 | 31 | 32 | 48 | 136 | 68 | 71 | 59 | 0 | | 822 |
B段 | 0 | 5 | 19 | 7 | 7 | 6 | 18 | 4 | 26 | 0 | 0 | | | 92 |
合計 | 77 | 99 | 244 | 165 | 158 | 203 | 101 | 165 | 1212 |
花
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
E段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D段 | 22 | 44 | 32 | 59 | 27 | 15 | 39 | 60 | 35 | 13 | 10 | 0 | | 356 |
C段 | 19 | 39 | 92 | 11 | 22 | 59 | 23 | 120 | 57 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
B段 | 4 | 71 | 19 | 50 | 30 | 53 | 18 | 32 | 40 | 6 | 2 | | | 325 |
合計 | 45 | 154 | 143 | 199 | 207 | 212 | 132 | 31 | 1123 |